スワイプで左右に移動して確認してください。
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
次世代複合加工機 | マザック | INTEGREX i-200H | 1 |
CNC旋盤 | オークマ | LB2000EXII(MY) | 1 |
旋盤 | ワシノ | LEO80A | 1 |
小型精密卓上旋盤 | 北村製作所 | KL-25 | 1 |
マシニング | 豊田工機 | PV4-II | 1 |
操作NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | KEV55 | 1 |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG63DX | 1 |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG52DX | 1 |
成形研削盤 | アマダワシノ | SG-45F | 2 |
CNC光学式精密倣研削盤 | ワシノ | GLS-150GL | 1 |
光学式倣研削盤 | ワシノ | GLS-130B | 1 |
精密円筒研削盤 | スチューダー | S20 | 2 |
精密円筒研削盤 | スチューダー | S30 | 2 |
CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | G1P25L | 1 |
ダイヤモンド工具研削盤 | エワーグ | RS10 | 1 |
ダイヤモンド工具研削盤 | エワーグ | RS12 | 1 |
CNC工具研削盤 | 宇都宮製作所 | TGR-200 | 1 |
万能工具研削盤 | 牧野フライス精機 | C-25 | 2 |
超音波研磨装置 | スタンレー | ラプトロン20 | 1 |
切断機 | KASTO | 1 | |
切断機 | アマダ | VA400 | 1 |
高周波誘導加熱機 | 高周波フィールド | W-111 10KW | 1 |
マニュアル三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus M443 | 1 |
芯円度測定機 | ミツトヨ | RA-2200 | 1 |
粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-500 | 1 |
高精度画像寸法測定器 | キーエンス | LM-1000 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-8000 | 1 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-700 | 1 |
測長機 | 東京精密 | PH-10M | 1 |
レーザーダイヤ測定器 | キーエンス | LS3002 | 1 |
硬度計 | 今井精機 | ロックウェル | 1 |
投影機 | ニコン | V12 | 4 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-H30 | 2 |
万能工具顕微鏡 | ニコン | 1 | |
実体顕微鏡 | オリンパス | 1 | |
実体顕微鏡 | ニコン | 1 | |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-2000 | 1 |
ハイブリッドレーザマーカ | キーエンス | 3-Axis YVO4 | 1 |
- 次世代複合加工機 INTEGREX i-200H
- CNC旋盤 LB2000EXⅡ(MY)
- 旋盤 LEO80A
- 3Dスキャナ型三次元測定機 VL-700
マシニング PV4-Ⅱ
操作NCフライス盤 KEV55
精密平面研削盤 PSG52DX
CNC光学式精密倣研削盤 GLS-150GL
精密円筒研削盤 S20
精密円筒研削盤 S30
NC円筒研削盤 GE-3P
ダイヤモンド工具研削盤 RS12
CNC工具研削盤 TGR-200
万能工具研削盤 C-25
マニュアル三次元測定機 Crysta-Plus M443
芯円度測定機 RA-2200
粗さ測定機 SJ-500
高精度画像寸法測定器 LM-1000
画像寸法測定器 IM-8000
投影機 V12
投影機 PJ-H30
デジタルマイクロスコープ VHX-2000
ミクロン単位の高精度加工が得意です。
加工のことならお気軽にご相談ください。